Utworzenie nowej VM
Tworzenie nowej maszyny wirtualnej
Na przykładzie maszyny wirtualnej opartej o szablon Ubuntu-20.04.3-x86
flowchart LR
A[Applications]
A --> B(Virtual Machines)
B --> C(NEW VM)
Wskazówka
Po utworzeniu maszyny wirtualnej, możliwa jest zmiana ilości zasobów, np. vCPU oraz RAM. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj Modyfikacja vCPU i RAM VM.
Dostępne szablony maszyn wirtualnych
| Szablon | System Operacyjny | vCPU | RAM |
|---|---|---|---|
| Win_2022_Datacenter | Microsoft Windows Server 2022 (64-bit) | 4 | 16GB |
| Win_2019_Datacenter | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 4 | 16GB |
| Win_2016_Datacenter | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 4 | 16GB |
| Win_2012r2_Datacenter | Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) | 4 | 16GB |
| Ubuntu-20.04.3-x86 | Ubuntu Linux (64-bit) | 2 | 2GB |
| Ubuntu-18.04_LTS-x64 | Ubuntu Linux (64-bit) | 2 | 2GB |
| Debian9-x64 | Debian GNU/Linux 9 (64-bit) | 2 | 2GB |
| Debian11-64 | Debian GNU/Linux 11 (64-bit) | 2 | 2GB |
| Debian10-x64 | Debian GNU/Linux 10 (64-bit) | 2 | 2GB |
| Centos7-x64 | CentOS 7 (64-bit) | 2 | 2GB |
Uwaga!
Klient zobowiązany jest do używania powyższych szablonów.
Charakterystyka możliwych do wyboru dysków
| Oznaczenie Dysku | Typ Dysku | Wydajność Dysku |
|---|---|---|
| S1 | SAS | 5.000 IOPS |
| S2 | SATA | 15.000 IOPS |
| S3 | SSD | 100.000 IOPS |
IOPS (Input/Output Operations per Second)
Wielkość określająca wydajność dysków i macierzy dyskowych, wyrażająca jak wiele operacji wejścia/wyjścia urządzenie może wykonać w ciągu jednej sekundy. Jako operację wejścia/wyjścia rozumie się odczyt lub zapis bloku danych – najczęściej o rozmiarze 4 kB.
Przydatne linki:
Introduction to VMware vSphere Virtual Machines
Virtual Machine Components
Deploying Virtual Machines
Deploy a Virtual Machine from a Template
Storage Policy Based Management
Virtual Machine Storage Policies
