Komunikaty vSphere
Wstępnie skonfigurowane alarmy vSphere
vCenter Server udostępnia listę domyślnych alarmów, które monitorują operacje obiektów w vSphere.
Niektóre alarmy są bezstanowe. vCenter Server nie przechowuje danych o alarmach bezstanowych, nie oblicza ani nie wyświetla ich statusu. Alarmów bezstanowych nie można potwierdzić ani zresetować.
Lokalizacja, w której znajdziemy alarmy
Zarejestrowane alarmy znajdziemy odpowiednio w:

W vSphere VC2.STRATUS.CORP lub w Datacenter Netia przechodząc do kategorii Monitor, następnie w zakładce Issues and Alarms wybieramy All Issues lub Triggered Alarms.
Wygląd przykładowych alarmów
Na powyższym przykładzie wyszczególniona jest nazwa maszyny wirtualnej w ostatnim alarmie, gdzie Parrot-VPTC nie jest bezpośrednia nazwa maszyny (którą np. zobaczą klienci), część po myślniku VPTC to jej unikalny identyfikator. Po stronie vCloud Director maszyna będzie widniała pod nazwą Parrot.
Dodatkowe alarmy vSphere
Utworzone przez Administratorów Cloud.
| Nazwa alarmu | Opis |
|---|---|
| Maszyna ma snapshota | Monitoruje czy dana maszyna posiadająca snapshot przekroczyła maksymalny czas, po którym snapshot powinien zostać usunięty. |
Domyślne alarmy vSphere
| Nazwa alarmu (Ang.) | Opis |
|---|---|
| Host connection and power state | Monitoruje stan zasilania hosta i sprawdza, czy jest on dostępny. |
| Host CPU usage | Monitoruje użycie procesora hosta. |
| Host memory usage | Monitoruje wykorzystanie pamięci hosta. |
| Virtual machine CPU usage | Monitoruje użycie procesora maszyny wirtualnej. |
| Virtual machine memory usage | Monitoruje wykorzystanie pamięci maszyny wirtualnej. |
| Datastore usage on disk | Monitoruje użycie dysku. |
| Virtual machine CPU ready | Monitoruje czas gotowości procesora maszyny wirtualnej. |
| Virtual machine total disk latency | Monitoruje całkowite opóźnienie dysku maszyny wirtualnej. |
| Virtual machine disk commands canceled | Monitoruje liczbę anulowanych poleceń dysku maszyny wirtualnej. |
| Virtual machine disk reset | Monitoruje liczbę resetów dysku maszyny wirtualnej. |
| License inventory monitoring | Monitoruje zgodność ilości licencji. |
| License user threshold monitoring | Monitoruje, czy został przekroczony próg licencji zdefiniowany przez użytkownika. |
| License capacity monitoring | Monitoruje, czy nie przekroczono limitu licencji. |
| The host license edition is not compatible with the vCenter Server license edition | Monitoruje zgodność edycji licencji vCenter Server i hosta. |
| Host flash capacity exceeds the licensed limit for vSAN | Monitoruje, czy pojemność dysku flash na hoście przekracza limit licencji vSAN. |
| Expired vSAN license | Monitoruje wygaśnięcie licencji vSAN i koniec okresu próbnego. |
| Errors occurred on the disk(s) of a vSAN host | Alarm domyślny monitorujący, czy dyski hosta w klastrze vSAN mają błędy. |
| Timed out starting Secondary VM | Monitoruje, czy upłynął limit czasu uruchomienia dodatkowej maszyny wirtualnej. |
| No compatible host for Secondary VM | Monitoruje dostępność zgodnych hostów, na których można utworzyć i uruchomić dodatkową maszynę wirtualną. |
| Virtual machine Fault Tolerance state changed | Monitoruje zmiany stanu tolerancji błędów maszyny wirtualnej. |
| Virtual Machine Fault Tolerance vLockStep interval Status Changed | Monitoruje zmiany w interwale tolerancji błędów vLockStep. |
| Host processor status | Monitoruje procesory hosta. |
| Host memory status | Monitoruje wykorzystanie pamięci hosta. |
| Host hardware fan status | Monitoruje status wentylatorów. |
| Host hardware voltage | Monitoruje napięcie sprzętu hosta. |
| Host hardware temperature status | Monitoruje stan temperatury sprzętu hosta. |
| Host hardware power status | Monitoruje stan zasilania hosta. |
| Host hardware system board status | Monitoruje stan płyt głównych hosta. |
| Host battery status | Monitoruje stan baterii hostów. |
| Status of other host hardware objects | Monitoruje inne obiekty sprzętowe hosta. |
| Host storage status | Monitoruje łączność hosta z urządzeniami pamięci masowej. |
| Host IPMI System Event Log status | Monitoruje pojemność dziennika zdarzeń systemu IPMI. |
| Host Baseboard Management Controller status | Monitoruje stan kontrolera Baseboard Management Controller. |
| Host error | Monitoruje zdarzenia związane z błędami i ostrzeżeniami hosta. |
| Virtual machine error | Monitoruje zdarzenia związane z błędami i ostrzeżeniami maszyn wirtualnych. |
| Host connection failure | Monitoruje awarie połączenia hosta. |
| Unmanaged workload detected on SIOC-enabled datastore | Monitoruje niezarządzane obciążenie I/O w magazynie danych obsługującym SIOC. |
| Thin-provisioned volume capacity threshold exceeded | Monitoruje, czy próg tzn. cienkiego provisionowania w macierzy pamięci masowej nie został przekroczony dla woluminów obsługujących magazyn danych. |
| Datastore capability alarm | Monitoruje zmiany stanu możliwości woluminów stanowiących kopię zapasową magazynu danych. |
| VASA provider disconnected | Monitoruje zmiany stanu połączenia dostawców VASA. |
| VASA Provider certificate expiration alarm | Monitoruje, czy certyfikaty dostawców VASA zbliżają się do daty wygaśnięcia. |
| VM storage compliance alarm | Monitoruje zgodność dysku wirtualnego z pamięcią masową opartą na obiektach. |
| Datastore compliance alarm | Monitoruje, czy dysk wirtualny w magazynie danych jest zgodny z obiektową pamięcią masową. |
| Refreshing CA certificates and CRLs for a VASA provider failed | Monitoruje, czy odświeżanie certyfikatów CA i list CRL dla niektórych dostawców VASA nie powiodło się. |
| Insufficient vSphere HA failover resources | Monitoruje wystarczalność zasobów klastra failover wymaganych dla vSphere High Availability. |
| vSphere HA failover in progress | Monitoruje postęp przełączania awaryjnego vSphere High Availability. |
| Cannot find vSphere HA primary agent | Monitoruje, czy vCenter Server może nawiązać połączenie z głównym agentem vSphere High Availability. |
| vSphere HA host status | Monitoruje stan kondycji hosta raportowany przez vSphere High Availability. |
| vSphere HA virtual machine failover failed | Monitoruje, czy operacja przełączania awaryjnego wykorzystująca vSphere High Availability nie powiodła się. |
| vSphere HA virtual machine monitoring action | Monitoruje, czy vSphere High Availability ponownie uruchomiło maszynę wirtualną. |
| vSphere HA virtual machine monitoring error | Monitoruje, czy vSphere High Availability nie zresetowało maszyny wirtualnej. |
| vSphere HA VM Component Protection could not power off a virtual machine | Monitoruje, czy vSphere High Availability VM Component Protection nie może wyłączyć maszyny wirtualnej z niedostępnym magazynem danych. |
| License error | Monitoruje błędy licencyjne. |
| Health status changed | Monitoruje zmiany w statusie usług i rozszerzeń. |
| Virtual machine component protection restart error | Monitoruje, czy funkcja vSphere HA VM Component Protection nie może ponownie uruchomić maszyny wirtualnej. |
| Storage DRS recommendation | Monitoruje zalecenia Storage DRS. |
| Storage DRS is not supported on a host | Monitoruje i wysyła alerty w przypadku, gdy funkcja Storage DRS nie jest obsługiwana przez hosta. |
| Datastore cluster is out of space | Monitoruje, czy w klastrze magazynu danych brakuje miejsca na dysku. |
| Datastore is in multiple datacenters | Monitoruje, czy magazyn danych w klastrze magazynów danych jest widoczny w więcej niż jednym centrum danych. |
| vSphere Distributed Switch VLAN trunked status | Monitoruje zmiany w stanie połączeń VLAN przełącznika vSphere Distributed Switch. |
| vSphere Distributed Switch MTU matched status | Monitoruje zmiany w statusie dopasowania MTU przełącznika vSphere Distributed Switch. |
| vSphere Distributed Switch MTU supported status | Monitoruje zmiany w statusie obsługiwanych wartości MTU przełącznika vSphere Distributed Switch. |
| vSphere Distributed Switch teaming matched status | Monitoruje zmiany w statusie dopasowania zespołu przełączników vSphere Distributed Switch. |
| Virtual Machine network adapter reservation status | Monitoruje zmiany statusu rezerwacji karty sieciowej maszyny wirtualnej. |
| Virtual machine Consolidation Needed status | Monitoruje zmiany w statusie „Konieczna konsolidacja maszyn wirtualnych”. |
| Host virtual flash resource status | Monitoruje stan zasobu pamięci podręcznej Flash Read Cache na hoście. |
| Host virtual flash resource usage | Monitoruje wykorzystanie zasobów pamięci podręcznej Flash Read Cache na hoście. |
| Registration/unregistration of a VASA vendor provider on a vSAN host fails | Alarm domyślny monitorujący, czy rejestracja lub wyrejestrowanie dostawcy VASA na hoście vSAN zakończy się niepowodzeniem. |
| Registration/unregistration of third-party IO filter storage providers fails on a host | Domyślny alarm monitorujący, czy vCenter Server nie rejestruje lub nie wyrejestrowuje zewnętrznych dostawców pamięci masowej filtrów wejścia/wyjścia na hoście. |
| Service Control Agent Health Alarm | Monitoruje stan kondycji agenta kontroli usług VMware. |
| Identity Health Alarm | Monitoruje stan kondycji usługi Identity Management Service. |
| vSphere Client Health Alarm | Monitoruje stan zdrowia klienta vSphere. |
| ESX Agent Manager Health Alarm | Monitoruje stan kondycji programu ESX Agent Manager. |
| Message Bus Config Health Alarm | Monitoruje stan kondycji usługi konfiguracji magistrali komunikatów. |
| Cis License Health Alarm | Monitoruje stan zdrowia Usługi Licencji. |
| vCenter Server Health Alarm | Monitoruje stan techniczny serwera vCenter Server. |
| Database Health Alarm | Monitoruje stan bazy danych. |
| Data Service Health Alarm | Monitoruje stan zdrowia Usługi Danych. |
| RBD Health Alarm | Monitoruje stan kondycji usługi vSphere Auto Deploy Waiter. |
| vService Manager Health Alarm | Monitoruje stan kondycji vService Manager. |
| Performance Charts Service Health Alarm | Monitoruje stan zdrowia usługi Performance Charts Service. |
| Content Library Service Health Alarm | Monitoruje stan usługi VMware Content Library Service. |
| VMware vSphere ESXi Dump Collector Health Alarm | Monitoruje stan kondycji usługi VMware vSphere ESXi Dump Collector Service. |
| VMware vAPI Endpoint Service Health Alarm | Monitoruje stan kondycji usługi VMware vAPI Endpoint Service. |
| VMware vSphere Profile-Driven Storage Service Health Alarm | Monitoruje stan usługi VMware vSphere Profile-Driven Storage Service. |
| VMware vFabric Postgres Service Health Alarm | Monitoruje stan kondycji usługi VMware vFabric Postgres. |
| ESXi Host Certificates Update Failure Status | Monitoruje, czy aktualizacja certyfikatów hosta ESXi nie powiodła się. |
| ESXi Host Certificate Status | Monitoruje status certyfikatu hosta ESXi. |
| ESXi Host Certificate Verification Failure Status | Monitoruje, czy weryfikacja certyfikatu hosta ESXi zakończyła się niepowodzeniem. |
| vSphere vCenter Host Certificate Management Mode | Monitoruje zmiany w trybie zarządzania certyfikatami vCenter Server. |
| Root Certificate Status | Monitoruje, czy certyfikat główny zbliża się do daty wygaśnięcia. |
| GPU ECC Uncorrected Memory Alarm | Monitoruje stan niekorygowanej pamięci ECC w GPU. |
| GPU ECC Corrected Memory Alarm | Monitoruje stan pamięci ECC skorygowany przez ECC. |
| GPU Thermal Condition Alarm | Monitoruje stan termiczny procesora graficznego. |
| Network connectivity lost | Monitoruje łączność sieciową na przełączniku wirtualnym. |
| Network uplink redundancy lost | Monitoruje redundancję łącza uplink w sieci na wirtualnym przełączniku. |
| Network uplink redundancy degraded | Monitoruje degradację redundancji łącza uplink w przełączniku wirtualnym. |
| VMKernel NIC not configured correctly | Monitoruje nieprawidłowo skonfigurowane karty sieciowe VMkernel. |
| Cannot connect to storage | Monitoruje łączność hosta z urządzeniem pamięci masowej. |
| Migration error | Monitoruje, czy maszyny wirtualnej nie można migrować lub przenosić, czy została osierocona. |
| Exit standby error | Monitoruje, czy host nie może wyjść z trybu czuwania. |
Przydatne linki
Preconfigured vSphere Alarms
Acknowledge Triggered Alarms
View Triggered Alarms
Monitoring Events, Alarms, and Automated Actions
